1. | 韦丹塔资源公司 基本面上,印度矿业集团韦丹塔资源公司(Vedanta Resources PLC)周二表示,其持有多数股权的赞比亚孔科拉铜矿公司(Konkol… www.cs.com.cn|基于53个网页 |
2. | 印度韦丹塔资源公司 煤炭短缺也令印度韦丹塔资源公司(Vedanta Resources PLC)进退两难,该公司在伦敦上市,正在奥里萨邦(Orissa)建造一个2,40… www.yinduabc.com|基于22个网页 |
3. | 韦丹塔资源集团 印度矿业巨擘韦丹塔资源集团(Vedanta Resources Plc)10日公布,受到汇兑损失影响,上半年度纯益年减92%至2,780万美元。 … www.moneydj.com|基于11个网页 |
4. | 英国韦丹塔资源公司 大多数矿业类股今天均表现强劲,其中英国韦丹塔资源公司(Vedanta Resources Plc)(VED)收盘上涨3.2%,全球最大银矿商Fresnill… stock1.cf8.com.cn|基于7个网页 |
5. | 印度韦丹塔资源集团 伦敦上市的印度韦丹塔资源集团(Vedanta Resources PLC)(LSE: VED)4月10日公布生产报告,该集团去年完成收购的凯恩能源 … www.moneydj.com|基于3个网页 |
6. | 印度矿商韦丹塔资源集团 印度矿商韦丹塔资源集团(Vedanta Resources Plc)(LSE: VED)11月10日公布,4-9月的2011/12上半财年,营收年增43%至65.5 … www.moneydj.com|基于3个网页 |
