1. | |
2. | 艾希华斯 资本经济研究所首席北美分析师艾希华斯(Paul Ashworth)指出,尽管如此,去年12月份的失业率仍高于全球金融危机爆发前 … www.long-termproperty.com|基于22个网页 |
3. | 经济学家阿什沃斯 ...凯投宏观(Capital Economics)首席经济学家阿什沃斯(Paul Ashworth)认为,美国政府支出在过去两个季度里大幅减少,连续六 … forex.cnfol.com|基于20个网页 |
4. | 美国经济学家保尔阿什沃斯 资本经纪公司首席美国经济学家保尔阿什沃斯(Paul Ashworth)在报告公布前指出,“还有很多的不确定性存在。消费者可能可能 … stock.huagu.com|基于14个网页 |
5. | 美国经济学家阿什沃斯 凯投宏观美国经济学家阿什沃斯(Paul Ashworth)说,三季度GDP增长提速,看起来似乎使得前两个月市场对美国经济再度陷入 … finance.sina.com.cn|基于12个网页 |
6. | 美国经济学家艾许沃斯 资本经济公司首席美国经济学家艾许沃斯(Paul Ashworth)指出,依据会议纪录,即便是近来美国经济已有小幅好转,Fed将 … showbiz.chinatimes.com|基于7个网页 |
7. | 经济学家保罗阿什沃思 资本经济(Capital Economics)的经济学家保罗阿什沃思(Paul Ashworth)指出,在过去的18个月内,银行已提高贷款,这是另一 … news.sinovision.net|基于5个网页 |
