1. | 野村证券 野村证券(Nomura Equity Research)今日发布投资报告,维持分众传媒股票“买入”评级,将目标股价定为39美元...[详情]分众传 … topic.eastmoney.com|基于209个网页 |
2. | 野村证券研究 据野村证券研究(Nomura Equity Research)的Rick Sherlund表示,微软的Windows 8操作系统很尴尬地没能对平板电脑市场产 … article.pchome.net|基于87个网页 |
3. | 野村证券资产研究 与伯杰的评价类似,野村证券资产研究(Nomura Equity Research)的分析师罗密特-沙阿(Romit Shah)也在周五撰写的报告中写 … news.mydrivers.com|基于25个网页 |
4. | 野村证券市场研究部门 野村证券市场研究部门(Nomura Equity Research)的分析师日前指称,苹果(Apple) iPhone 5 采用的 A6 处理器,是由三星电子(… www.eettaiwan.com|基于19个网页 |
5. | 野村证券研究部 野村证券研究部(Nomura Equity Research)日前表示,其并不会将最近大宗商品价格的疲软视作全球经济的不祥之兆,并暗示下 … finance.ifeng.com|基于6个网页 |
6. | 野村证券研究机构 ...经过最近几次白牌(或非品牌)手机制造商的盈利预警,野村证券研究机构(Nomura Equity Research)得出结论认为,中国手机O… www.fpdisplay.com|基于5个网页 |
7. | 野村股票研究 ...尼业务--XL Axiata可在明年转盈的前提下,野村股票研究(Nomura Equity Research)将该股的目标价格由原本的7.10令吉调 … niklus.blogspot.com|基于5个网页 |
8. | 研究机构野村证券 ...将于下周二公布2012年第四季度财务报告前夕,市场研究机构野村证券(Nomura Equity Research)于周五发布研究报告,将谷 … www.sootoo.com|基于3个网页 |
