1. | 市场研究机构 根据市场研究机构(Markit Economics) 公布的4月采购经理人指数初值显示4月份制造业和服务业萎缩。该机构的高级经济学家 … chinese.tradingfloor.com|基于19个网页 |
2. | 市场研究机构麦盖提经济学 市场研究机构麦盖提经济学 (Markit Economics)4月23日发布数据显示,欧元区4月份PMI综合指数为46.5,表明该指数连续地15 … economy.lnd.com.cn|基于15个网页 |
3. | 麦盖提经济学研究机构 汇丰银行和麦盖提经济学研究机构(Markit Economics)联合发布的采购经理人指数达到了自2009年3月以来的最低水平。最终 … article.yeeyan.org|基于7个网页 |
4. | 马基特经济研究公司 马基特经济研究公司(Markit Economics)公布的一份初步调查结果显示,2月衡量生产和服务行业的flash复合输出指数出人意 … forex.stockstar.com|基于5个网页 |
5. | 市场调查公司 市场调查公司(Markit Economics)数据显示,2011年12月份欧元区制造业PMI终值为46.9%,连续五个月低于50%的荣枯分界线… www.dooland.com|基于 1 个网页 |
6. | 麦盖提经济研究公司 而汇丰银行和麦盖提经济研究公司(Markit Economics)所提供的最初的采购经理指数(Purchasing Managers』 Index)为49.… www.epochtimes.com|基于 1 个网页 |
