1. | 花旗环球金融 花旗环球金融(Citigroup Global Markets)驻纽约美国股市首席策略师莱乌科维奇(Tobias Levkovich)说,市场不仅在担心经 … news.mbalib.com|基于149个网页 |
2. | 花旗环球金融有限公司 花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets)的期货研究负责人戴夫•莱因赫曼(Dave Rinehimer)说:“我们可能看到中国的 … www.360doc.com|基于123个网页 |
3. | 花旗集团全球市场 花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets)大宗商品研究部门负责人Edward Morse 11月23日 表示,2012年美元兑欧元将继 … forex.hexun.com|基于79个网页 |
4. | 花旗全球市场 花旗全球市场(CitigroUP Global Markets)经济学家Peter D'Antonio表示:"我们正在经济非常低迷的就业增速,此种情况料将持 … finance.ifeng.com|基于57个网页 |
5. | 花旗环球金融公司 花旗环球金融公司(Citigroup Global Markets)----------------------------------------5.5 摩根士丹利国际公司(Morgan Stanley & I... fgoodv.blog.163.com|基于34个网页 |
6. | 花旗环球证券 花旗环球证券(Citigroup Global Markets)追踪中国 11 大城市房市数据显示, 4 月份最后两日(五一黄金周假期首两日)房屋 … news.cnyes.com|基于7个网页 |
