1. | 科托夫斯基 凯万分析师科托夫斯基(Chris Kotowski)引用《华尔街日报》列出的最坏假设,对银行业进行压力测试,结果显示,除了Regi… finance.discuss.com.hk|基于8个网页 |
2. | 克里斯科托夫斯基 ...Oppenheimer & Co) 驻纽约的分析师克里斯科托夫斯基(Chris Kotowski) 称,如果美联储接受巡回上诉法庭的判决不再上诉, … www.docin.com|基于3个网页 |
3. | 分析师柯托斯基 “目前球在政府这一边。”纽约Oppen heimer & Co.分析师柯托斯基(Chris Kotowski),“现在不是花旗决定卖不卖的问题”。在 … biz.sinchew.com.my|基于2个网页 |
4. | 分析师科托瓦基 纽约Oppenheimer & Co.分析师科托瓦基(Chris Kotowski)估计,华尔街5大银行整体投资银行与交易营收恐较去年第一季滑 … biz.sinchew.com.my|基于 1 个网页 |
5. | 分析师科托斯基 ...所承担的风险较之当初也低了不少。奥本海默分析师科托斯基(Chris Kotowski)指出,当初他们放款和资本的比率为25比1,而 … finance.sina.com.hk|基于 1 个网页 |
6. | 克图瓦斯基 ...讼后,也开始裁员行动。欧本海默公司(Oppenheimer)的克图瓦斯基(Chris Kotowski)指出,「在信贷品质稳定后,银行 … www.worldjournal.com|基于 1 个网页 |
