1. | 美国肺脏协会 美国肺脏协会(american lung association)认为,60%的美国人生活在有害健康的空气污染环境中。国内媒体对此曾广泛报道。 cache.bktx.net|基于142个网页 |
2. | 美国肺科协会 美国有一个民间组织“美国肺科协会”(American Lung Association),每年都根据美国环保署和各州环保机构发布的数据,在全 … blogs.america.gov|基于104个网页 |
3. | 美国肺脏学会 今年年初,美国肺脏学会(American Lung Association)警告说,在美国城市的1.32亿人,是生活在烟雾浓度高的危险环境中… zhidao.baidu.com|基于46个网页 |
4. | 美国保肺协会 据美国《世界日报》29日报道,美国保肺协会(American Lung Association)27日公布的年度空气状况报告指出,檀香山和圣塔 … news.lnd.com.cn|基于44个网页 |
5. | 美国肺协会 然而在去年由美国肺协会(American Lung Association)发布的各州空气报告中,圣县的空气质量并没有过关。除此之外,仍 … tw.epochtimes.com|基于36个网页 |
6. | 美国肺病协会 最近美国肺病协会(American Lung Association)发布了“2011年空气质量”(State of the Air 2011)年度报告,这个报告从空 … dzh.mop.com|基于14个网页 |
7. | 美国癌症协会 根据美国癌症协会(American Lung Association)的统计,每年有15万人死于癌症,这些大多数是烟民或者是吸入二手烟者。 … people.bowenwang.com.cn|基于12个网页 |
